| «Προηγούμενο Μήνα | «Προηγούμενη Εβδομάδα | από 30.07.2010 μέχρι 05.08.2010 |
Επόμενη Εβδομάδα» | Επόμενο Μήνα» |
Ελληνικός Κινηματογράφος
Ξένος Κινηματογράφος
Video Clubs
| «Προηγούμενο Μήνα | «Προηγούμενη Εβδομάδα | από
30.07.2010 μέχρι 05.08.2010 |
Επόμενη Εβδομάδα» | Επόμενο Μήνα» |
Νέες Καταχωρήσεις
| Τίτλος Ταινίας | Πρεμιέρα |
| Shelter | 27/03/10 |
| The Switch | 20/08/10 |
| Lottery Ticket | 20/08/10 |
| Piranha 3-D | 20/08/10 |
| Nanny McPhee and the Big Bang | 20/08/10 |
| Scott Pilgrim vs. the World | 13/08/10 |
| Mao's Last Dancer | 01/10/09 |
| Flipped | 06/08/10 |
| Middle Men | 06/08/10 |
| Step Up 3-D | 06/08/10 |
| The Other Guys | 06/08/10 |
| The Concert | 04/11/09 |
| The Extra Man | 30/07/10 |
| Life During Wartime | 16/04/10 |
| Into the Storm | 24/01/10 |
Box Office
| A/A | Τίτλος Ταινίας | Έσοδα |
| 1. | Inception | 42.7$ |
| 2. | Salt | 36$ |
| 3. | Despicable Me | 23.7$ |
| 4. | The Sorcerer's Apprentice | 9.7$ |
| 5. | Toy Story 3 | 8.9$ |
| 6. | Ramona and Beezus | 7.8$ |
| 7. | Grown Ups | 7.4$ |
| 8. | The Twilight Saga: Eclipse | 7.2$ |
| 9. | The Last Airbender | 4.2$ |
| 10. | Predators | 3.1$ |
“ Απολαύετε την διασκέδαση με την Ρουλέτα του Καζίνο Spin Palace τώρα και στα Ελληνικά “





