| «Προηγούμενο Μήνα | «Προηγούμενη Εβδομάδα | από 12.03.2010 μέχρι 18.03.2010 |
Επόμενη Εβδομάδα» | Επόμενο Μήνα» |
Ελληνικός Κινηματογράφος
Ξένος Κινηματογράφος
Video Clubs
| «Προηγούμενο Μήνα | «Προηγούμενη Εβδομάδα | από
12.03.2010 μέχρι 18.03.2010 |
Επόμενη Εβδομάδα» | Επόμενο Μήνα» |
Νέες Καταχωρήσεις
| Τίτλος Ταινίας | Πρεμιέρα |
| Diary of a Wimpy Kid | 19/03/10 |
| Desert Flower | 24/09/09 |
| Harry Brown | 11/11/09 |
| Chloe | 25/02/10 |
| Madeo | 28/05/09 |
| The Secret of Kells | 11/02/09 |
| Defendor | 19/02/10 |
| Quantum Apocalypse | 24/02/10 |
| The Vicious Kind | 12/02/10 |
| Furry Vengeance | 02/04/10 |
| 180 ΜΟΙΡΕΣ | 18/03/10 |
| Under the Mountain | 26/11/09 |
| My Name Is Khan | 12/02/10 |
| Mary and Max | 09/04/09 |
| Nowhere Boy | 25/12/09 |
Box Office
| A/A | Τίτλος Ταινίας | Έσοδα |
| 1. | Alice in Wonderland (2010) | 62.7$ |
| 2. | Green Zone | 14.3$ |
| 3. | She's Out of My League | 9.8$ |
| 4. | Shutter Island | 8.1$ |
| 5. | Remember Me | 8.1$ |
| 6. | Our Family Wedding | 7.6$ |
| 7. | Avatar | 6.5$ |
| 8. | Brooklyn's Finest | 4.5$ |
| 9. | Cop Out | 4.3$ |
| 10. | The Crazies | 3.7$ |
“ Απολαύετε την διασκέδαση με την Ρουλέτα του Καζίνο Spin Palace τώρα και στα Ελληνικά “

















